织梦CMS - 轻松建站从此开始!

全讯网皇冠足球网址www.fzlqq8.com

当前位置: 主页 > 博彩论坛 >

2009年产量

时间:2012-08-01 04:12来源:未知 作者:admin 点击:
2010年世界各国家(地区)商用车产量明细 国别、地区 2010年产量 2009年产量 增长率(%) 阿根廷 208,139 132,857 56.66 澳大利亚 38,161 39,125 -2.46 奥地利 18,814 15,714 19.73 比利时 24,770 12,510 98.00 巴西 820,085 605,989 35.33 加拿大 1, 皇冠足球网

2010年世界各国家(地区)商用车产量明细

国别、地区 2010年产量 2009年产量 增长率(%)
阿根廷 208,139 132,857 56.66
澳大利亚 38,161 39,125 -2.46
奥地利 18,814 15,714 19.73
比利时 24,770 12,510 98.00
巴西 820,085 605,989 35.33
加拿大 1,皇冠足球网址,102,166 667,288 65.17
中国 4,367,584 3,407,163 28.19
捷克共和国 6,867 6,809 0.85
埃及 24,580 27,580 -10.88
芬兰 0 64 -100.00
法国 305,403 228,028 33.93
德国 353,576 245,334 44.12
匈牙利 2,890 2,040 41.67
印度 722,199 466,456 54.83
印度尼西亚 176,515 112,644 56.70
伊朗 232,440 60,080 286.88
意大利 284,190 182,139 56.03
日本 1,318,558 1,072,355 22.96
马来西亚 45,147 43,005 4.98
墨西哥 954,961 617,821 54.57
荷兰 46,081 25,981 77.36
波兰 84,376 60,186 40.19
葡萄牙 44,160 24,335 81.47
罗马尼亚 27,325 17,178 59.07
俄国 194,882 126,592 53.94
塞尔维亚 850 1,355 -37.27
斯洛伐克 0 0  
斯洛文尼亚 10,504 10,179 3.19
南非 176,655 156,000 13.24
韩国 405,735 354,509 14.45
西班牙 474,387 357,390 32.74
瑞典 40,000 27,600 44.93
台湾 51,966 42,370 22.65
泰国 1,090,126 663,055 64.41
土耳其 491,163 358,674 36.94
乌克兰 123,019 3,649 3271.31
英国 7,872 90,679 -91.32
美国 5,030,338 3,462,762 45.27
乌兹别克斯坦 26,香港六和彩,480 7,700 243.90
其它补充 101,302 111,568 -9.20
总计 19,345,557 13,759,329 40.60

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片